ТОП-10 стран по уровню айкью (IQ)

Коэффициент интеллекта (IQ) выступает в качестве количественного показателя когнитивных способностей человека. Желающие оценить свои интеллектуальные способности проходят ряд стандартизированных тестов, в результате которых выводится числовой балл, который помещает их в спектр когнитивных способностей.

Этот балл служит мерилом для оценки когнитивных способностей человека, причем более высокие баллы указывают на более высокий уровень интеллекта. Эта практика стала краеугольным камнем в оценке когнитивного потенциала и остается распространенным средством оценки интеллектуальной проницательности.

Средний балл айкью (IQ) по странам мира

Регионы, характеризующиеся более низкими показателями IQ, как правило, сталкиваются с экономическими ограничениями и проблемами развития, особенно в сфере образования, по сравнению со странами, которые могут похвастаться более высокими средними показателями IQ.

Мы собрали полный список стран со средними показателями айкью. В правом крайнем столбце указана численность населения.

1 Япония 106.48 123,294,513
2 Тайвань 106.47 23,923,276
3 Сингапур 105.89 6,014,723
4 Гонконг 105.37 7,491,609
5 Китай 104.1 1,425,671,352
6 Южная Корея 102.35 51,784,059
7 Беларусь 101.6 9,498,238
8 Финляндия 101.2 5,545,475
9 Лихтенштейн 101.07 39,584
10 Германия 100,74 83,294,633
11 Нидерланды 100,74 17,618,299
12 Эстония 100,72 1,322,765
13 Люксембург 99.87 654,768
14 Макао 99,82 704,149
15 Камбоджа 99,75 16,944,826
16 Канада 99,52 38,781,291
17 Австралия 99.24 26,439,111
18 Венгрия 99.24 10,156,239
19 Швейцария 99.24 8,796,669
20 Великобритания 99.12 67,736,802
21 Гренландия 98.89 56,643
22 Северная Корея 98.82 26,160,821
23 Словения 98.6 2,119,675
24 Новая Зеландия 98.57 5,228,100
25 Австрия 98.38 8,958,960
26 Исландия 98.26 375,318
27 Дания 97.83 5,910,913
28 Бельгия 97.49 11,686,140
29 Соединенные Штаты 97.43 339,996,563
30 Норвегия 97.13 5,474,360
31 Швеция 97 10,612,086
32 Франция 96.69 64,756,584
33 Польша 96.35 41,026,067
34 Словакия 96.32 5,795,199
35 Россия 96.29 144,444,359
36 Литва 95.89 2,718,352
37 Хорватия 95,75 4,008,617
38 Андорра 95.2 80,088
39 Ирландия 95.13 5,056,935
40 Чешская Республика 94.92 10,495,295
41 Латвия 94.79 1,830,211
42 Италия 94.23 58,870,762
43 Вануату 93.92 334,506
44 Новая Каледония 93.92 292,991
45 Испания 93,9 47,519,628
46 Бермудские острова 93.48 64,069
47 Кипр 93.39 1,260,138
48 Португалия 92.77 10,247,605
49 Израиль 92.43 9,174,520
50 Барбадос 91,6 281,995
51 Мальта 91.27 535,064
52 Мьянма 91.18 54,577,997
53 Монголия 91.03 3,447,157
54 Болгария 90.99 6,687,717
55 Греция 90,77 10,341,277
56 Суринам 90.29 623,236
57 Украина 90.07 36,744,634
58 Молдова 89.98 3,435,931
59 Сербия 89,6 7,149,077
60 Вьетнам 89,53 98,858,950
61 Ирак 89.28 45,504,560
62 Узбекистан 89.01 35,163,944
63 Казахстан 88.89 19,606,633
64 Таиланд 88.87 71,801,279
65 Армения 88.82 2,777,970
66 Босния и Герцеговина 88,54 3,210,847
67 Коста-Рика 88.34 5,212,173
68 Бутан 87.94 787,424
69 Чили 87.89 19,629,590
70 Мексика 87,73 128,455,567
71 Таджикистан 87.71 10,143,543
72 Уругвай 87,59 3,423,108
73 Малайзия 87,58 34,308,525
74 Бруней 87,58 452,524
75 Багамы 86.99 412,623
76 Румыния 86.88 19,892,812
77 Турция 86.8 85,816,199
78 Аргентина 86.63 45,773,884
79 Шри-Ланка 86.62 21,893,579
80 Маврикий 86.56 1,300,557
81 Туркменистан 85.86 6,516,100
82 Черногория 85,78 626,485
83 Тринидад и Тобаго 85,63 1,534,937
84 Азербайджан 84,81 10,412,651
85 Грузия 84,5 3,728,282
86 Острова Теркс и Кайкос 84.29 46,062
87 Парагвай 84.04 6,861,524
88 Фиджи 83,96 936,375
89 Соломоновы острова 83,96 740,424
90 Самоа 83,96 225,681
91 Кирибати 83,96 133,515
92 Микронезия 83,96 115,224
93 Тонга 83,96 107,773
94 Маршалловы острова 83,96 41,996
95 Острова Кука 83,96 17,044
96 Куба 83,9 11,194,449
97 Бахрейн 83,6 1,485,509
98 Бразилия 83,38 216,422,446
99 Гайана 83.23 813,834
100 Колумбия 83.13 52,085,168
101 Венесуэла 82.99 28,838,499
102 Каймановы острова 82.24 69,310
103 Афганистан 82.12 42,239,854
104 Гаити 82.1 11,724,763
105 Доминиканская Республика 82.05 11,332,972
106 Объединенные Арабские Эмираты 82.05 9,516,871
107 Пуэрто-Рико 81.99 3,260,314
108 Северная Македония 81.91 2,085,679
109 Албания 81,75 2,832,439
110 Ливан 81,7 5,353,930
111 Филиппины 81,64 117,337,368
112 Перу 81.44 34,352,719
113 Северные Марианские острова 81.36 49,796
114 Лаос 80,99 7,633,779
115 Ливия 80,92 6,888,388
116 Катар 80,78 2,716,391
117 Иордания 80,7 11,337,052
118 Мальдивы 80,54 521,021
119 Иран 80.01 89,172,767
120 Пакистан 80 240,485,658
121 Гренада 79.34 126,183
122 Тунис 79.22 12,458,223
123 Кыргызстан 79.09 6,735,347
124 Панама 79 4,468,087
125 Судан 78.87 48,109,006
126 Чад 78.87 18,278,568
127 Сейшельские острова 78.76 107,660
128 Оман 78.7 4,644,384
129 Кувейт 78.64 4,310,108
130 Индонезия 78.49 277,534,122
131 Папуа — Новая Гвинея 78.49 10,329,931
132 Восточный Тимор 78.49 1,360,596
133 Эквадор 78.26 18,190,484
134 Палестина 77.69 5,371,230
135 Сенегал 77.37 17,763,163
136 Коморские острова 77.07 852,075
137 Мадагаскар 76.79 30,325,732
138 Британские Виргинские острова 76.69 31,538
139 Боливия 76.53 12,388,571
140 Уганда 76.42 48,582,334
141 Саудовская Аравия 76.36 36,947,025
142 Египет 76.32 112,716,598
143 Индия 76.24 1,428,627,663
144 Алжир 76 45,606,480
145 Кения 75.2 55,100,586
146 Ангола 75.1 36,684,202
147 Ямайка 75.08 2,825,544
148 Танзания 74,95 67,438,106
149 Сирия 74.41 23,227,014
150 Бангладеш 74.33 172,954,319
151 Зимбабве 74.01 16,665,409
152 Буркина-Фасо 73,8 23,251,485
153 Санкт-Люсия 73,68 180,251
154 Мозамбик 72,5 33,897,354
155 Бурунди 72.09 13,238,559
156 Нигер 70,82 27,202,843
157 Антигуа и Барбуда 70.48 94,298
158 Сент-Китс и Невис 70.48 47,755
159 Руанда 69.95 14,094,683
160 Бенин 69.71 13,712,828
161 Малави 69.7 20,931,751
162 Сальвадор 69.63 6,364,943
163 Ботсвана 69.45 2,675,352
164 Южная Африка 68.87 60,414,495
165 Лесото 68.87 2,330,318
166 Эсватини 68.87 1,210,822
167 Эритрея 68.77 3,748,901
168 Замбия 68.43 20,569,737
169 Эфиопия 68.42 126,527,060
170 Джибути 68.41 1,136,455
171 Нигерия 67.76 223,804,632
172 Камерун 67.76 28,647,293
173 Сомали 67.67 18,143,378
174 Марокко 67.03 37,840,044
175 Намибия 66.19 2,604,172
176 Доминика 66.03 73,040
177 Сан-Томе и Принсипи 65.22 231,856
178 Доктор Конго 64,92 102,262,808
179 Святой Винсент и Гренадины 63.42 103,698
180 Республика Конго 62.97 6,106,869
181 Габон 62.97 2,436,566
182 Йемен 62.86 34,449,825
183 Центрально-Африканская Республика 62.55 5,742,315
184 Белиз 62.55 410,825
185 Гондурас 62.16 10,593,798
186 Идти 59.83 9,053,799
187 Мали 59.76 23,293,698
188 Мавритания 59.76 4,862,989
189 южный Судан 58.61 11,088,796
190 Гана 58.16 34,121,985
191 Кот-д’Ивуар 58.16 28,873,034
192 Гвинея 53.48 14,190,612
193 Никарагуа 52.69 7,046,310
194 Гамбия 52.68 2,773,168
195 Кабо-Верде 52.5 598,682
196 Гватемала 47.72 18,092,026
197 Сьерра-Леоне 45.07 8,791,092
198 Либерия 45.07 5,418,377
199 Непал 42.99 30,896,590

Оставьте комментарий